Proizvodi
NOAA vremenska prognoza FRS dvosmjerni radio
T-310 sa širokim rasponom pokrivenosti, promjenom frekvencije pomoću tipkovnice i jasnom kvalitetom zvuka, što ga čini idealnim za većinu komercijalnih aplikacija.
NOAA vremenska prognoza FRS dvosmjerni radio
1.Frekvencijski raspon: FRS 462-467MHZ2.22 Kanali memorije3.Izlazna snaga 0.5W4.Skeniranje kanala5.Roger Tone6.Ton poziva7.Dual Watch8.Vibration Funkcija9.NOAA Vremenska prognoza10.Vox funkcija
Specifikacija
OPĆENITO | |
Raspon frekvencija | 136-174MHz/400-480MHz |
Radna temperatura | -20 stupnjeva do plus 55 stupnjeva |
Stabilnost frekvencije | ±2,5 ppm |
Kanal memorije | 199 |
Radni napon | 3.7V |
Impedancija antene | 50Ω |
Način rada | simpleks ko{0}}kofrekvencije ili vanzemaljski |
Dimenzije | 89*49*31 mm (bez prekidača za glasnoću) |
Težina | 200g |
PRENOSNI DIO | |
RF snaga | 3W |
Modulirani način rada | F3E |
Maks.Freq.Devijacija | Manje ili jednako 5KHz |
Preostalo valno zračenje | <> |
Prijenos struje | Manje ili jednako 1000 mA |
DIO PRIJEMNIKA | |
Osjetljivost | <0.20uv (12db="">0.20uv> |
Squeich osjetljivost | <> |
Intermodulacijska zaštita od ometanja | 50 dB |
Izlazna audio snaga | 500 mW |
Primanje struje | Manje ili jednako 100 mA |
Squelch Stangby | 20mA |







Popularni tagovi: noaa vremenska prognoza frs dvosmjerni radio, Kina, dobavljači, proizvođači, prilagođeno, veleprodaja, kupnja, prodaja
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit





